SOFA score calculator
SOFA Score
| Organ System | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Respiration (PaO₂/FiO₂) | 1 ≥400 | <400 | <300 | <200 + vent | <100 + vent |
| Coagulation (Platelets ×10³/µL) | 1 ≥150 | <150 | <100 | <50 | <20 |
| Liver (Bilirubin mg/dL) | 1 <1.2 | 1.2–1.9 | 2.0–5.9 | 6.0–11.9 | >12 |
| Cardiovascular | 1 MAP≥70 | MAP<70 | Dopa ≤5 | Dopa>5/Epi≤0.1 | Dopa>15/Epi>0.1 |
| CNS (GCS) | 1 15 | 13–14 | 10–12 | 6–9 | <6 |
| Renal (Cr mg/dL or UO) | 1 <1.2 | 1.2–1.9 | 2.0–3.4 | 3.5–4.9/<500mL/d | >5.0/<200mL/d |
| SOFA Score | / 24 | ||||
| 0–6 | <10% mortality |
|---|---|
| 7–9 | 15–20% mortality |
| 10–12 | 40–50% mortality |
| 13–14 | 50–60% mortality |
| ≥15 | >80% mortality. SOFA ≥2 = organ dysfunction (Sepsis-3 definition). |
|
