Template:HIV CD4 Chart
Revisión del 04:33 3 ago 2015 de Rossdonaldson1 (discusión | contribs.)
HIV Associated Diseases by CD4 Level
| CD4 Count | Stage | Diseases |
| >500 | Early disease | *Similar to nonimmunocompromised patients *Consider HAART medication side-effects |
| 200-500 | Intermediate disease | KS, Candida, bacterial respiratory infections |
| <200 | Late disease | PCP, central line infection, MAC, TB, CMV, drug fever, sinusitis, endocarditis, lymphoma, histo, crypto, PML |
| <100 | Very late disease | Cryptococcus, Cryptosporidium, Toxoplasmosis |
| <50 | Final Stage | CMV retinitis, MAC |
