Template:HIV CD4 Chart
Revisión del 01:15 1 ago 2015 de Rossdonaldson1 (discusión | contribs.) (Created page with "{| class="wikitable" |- | '''CD4 Count''' | '''Stage''' | '''Disease''' |- | >500 | Early disease | |- | 200-500 | Intermediate disease | KS, Candida |- | <200 | Late disea...")
| CD4 Count | Stage | Disease |
| >500 | Early disease | |
| 200-500 | Intermediate disease | KS, Candida |
| <200 | Late disease | PCP, Histo, PML |
| <100 | Very late disease | Cryptococcus, Cryptosporidium, Toxo |
| <50 | Final Stage | CMV retinitis, MAC |
