Template:Igel sizes
Revisión del 03:11 28 jun 2015 de Ostermayer (discusión | contribs.) (Created page with "{| {{table}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''igel size''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''patient size''' | align="center" style="background:#f...")
| igel size | patient size | weight (kg) |
| 1 | neonate | 2-5 |
| 1.5 | infant | 5-12 |
| 2 | smal pediatric | 10-25 |
| 2.5 | large pediatric | 25-35 |
| 3 | small adult | 30-60 |
| 4 | medium adult | 50-90 |
| 5 | large adult | 90+ |
