Template:Pregnancy vitals
Revisión del 17:46 4 dic 2024 de Rossdonaldson1 (discusión | contribs.) (→Normal Vitals in Pregnancy)
Normal Vitals in Pregnancy
| Nonpregnant | 1st Trimester | 2nd Trimester | 3rd Trimester | |
| HR | 70 | 78 | 82 | 85 |
| SBP | 115 | 112 | 112 | 114 |
| DBP | 70 | 60 | 63 | 70 |
| Hcrt | 40 | 36 | 33 | 34 |
| WBC | 7.2k | 9.1k | 9.7k | 9.8k |
