Template:Newborn Normal ABG Parameters
Revisión del 17:01 1 jul 2020 de Rossdonaldson1 (discusión | contribs.) (Created page with "===Newborn Normal ABG Parameters=== {| {{table}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Subject''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''PO2 mmHg''' | align...")
Newborn Normal ABG Parameters
| Subject | PO2 mmHg | PCO2 mmHg | pH | Bicarb |
| < 28 wks | 50-65 | 40-50 | >7.28 | 18-24 |
| 38-49 wks | 50-70 | 40-50 | >7.3 | 20-24 |
| Term (10 min) | 50 | 48 | 7.2 | - |
| Term (1 hr) | 70 | 35 | 7.35 | - |
| Term (1 wk) | 75 | 35 | 7.4 | - |
| Preterm 1.5 kg | 60 | 38 | 7.37 | - |
