Insulin Sliding Scale
Revisión del 04:33 29 abr 2014 de Ostermayer (discusión | contribs.) (Created page with "{| class="wikitable" |+Sample regimen using insulin NPH and regular insulin |- ! ! before breakfast ! before lunch ! before dinner ! at bedtime |- | NPH dose | 12 units | | ...")
| before breakfast | before lunch | before dinner | at bedtime | |
|---|---|---|---|---|
| NPH dose | 12 units | 6 units | ||
| regular insulin dose if fingerstick glucose is (mg/dl) [mmol/L]: |
||||
| 70-100 [3.9-5.5] | 4 units | 4 units | ||
| 101-150 [5.6-8.3] | 5 units | 5 units | ||
| 151-200 [8.4-11.1] | 6 units | 6 units | ||
| 201-250 [11.2-13.9] | 7 units | 7 units | ||
| 251-300 [14.0-16.7] | 8 units | 1 unit | 8 units | 1 unit |
| >300 [>16.7] | 9 units | 2 units | 9 units | 2 units |
Sample regimen using insulin glargine and insulin lispro:
- Insulin glargine: 20 units at bedtime
| if fingerstick glucose is (mg/dl) [mmol/L]: |
before breakfast | before lunch | before dinner | at bedtime |
|---|---|---|---|---|
| 70-100 [3.9-5.5] | 5 units | 5 units | 5 units | |
| 101-150 [5.6-8.3] | 6 units | 6 units | 6 units | |
| 151-200 [8.4-11.1] | 7 units | 7 units | 7 units | |
| 201-250 [11.2-13.9] | 8 units | 8 units | 8 units | 1 unit |
| 251-300 [14.0-16.7] | 9 units | 9 units | 9 units | 2 units |
| >300 [>16.7] | 10 units | 10 units | 10 units | 3 units |
