Sutures
Revisión del 07:48 12 mar 2011 de Rossdonaldson1 (discusión | contribs.)
| Area | Size | Removal |
| scalp | 4o,5o | 5-8 days |
| face | 5o,6o | 3-5 days |
| chest/abd | 3o,4o | 7-10 days |
| back | 3o,4o | 12-14 days |
| upper extrem | 4o,5o | 8-10 days |
| lower extrem | 3o,4o | 8-12 days |
| foot | 3o,4o | 10-12 days |
| joint/extensor surface | 3o,4o | 10-14 days |
| joint/felxor surface | 4o,5o | 8-10 days |
+2-3 days for elderly
Special
Horizontal: excess tention, mult parallel lacs
Vertical: contraindication to deeps
See Also
Trauma:Wound Management
Source
Lampe
