Diferencia entre revisiones de «Emergency medical services training levels»
(Text replacement - " pts" to " patients") |
(Text replacement - "== " to "==") |
||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
*[[Military emergency medicine]] | *[[Military emergency medicine]] | ||
== References == | ==References == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Category:EMS]] | [[Category:EMS]] | ||
Revisión del 10:43 6 jul 2016
| Current Name | Former Name | Training RequirementsError en la cita: Etiqueta <ref> no válida; nombres no válidos, p. ej. demasiados
|
Authorized Skills |
|---|---|---|---|
| Emergency Medical Responder | First Responder | ~60 |
|
| Emergency Medical Technician | EMT - Basic | ~150-200 |
|
| Advanced Emergency Medical Technician | EMT - Intermediate | ~300-450 |
|
| Paramedic | EMT - Paramedic | 1000-2000 |
|
