Diferencia entre revisiones de «Emergency medical services training levels»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
*[[Military emergency medicine]] | |||
== References == | == References == | ||
Revisión del 18:28 19 ago 2015
| Current Name | Former Name | Training RequirementsError en la cita: Etiqueta <ref> no válida; nombres no válidos, p. ej. demasiados
|
Authorized Skills |
|---|---|---|---|
| Emergency Medical Responder | First Responder | ~60 |
|
| Emergency Medical Technician | EMT - Basic | ~150-200 |
|
| Advanced Emergency Medical Technician | EMT - Intermediate | ~300-450 |
|
| Paramedic | EMT - Paramedic | 1000-2000 |
|
