Diferencia entre revisiones de «Cefuroxime»
(Replace manual dosing with dynamic SMW tables) |
(Restore original dosing content alongside dynamic SMW tables) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==General== | ==General== | ||
*Type: [[Is Generation:: | *Type: [[Is Generation::3rd generation]] [[Is DrugClass::cephalosporin]] | ||
*Dosage Forms: tablet | *Dosage Forms: tablet | ||
*Dosage | *Dosage Strengths: 200, 400mg | ||
*Routes of Administration: PO | *Routes of Administration: PO | ||
*Common Trade Names: | *Common Trade Names: Spectracef | ||
==Adult Dosing== | ==Adult Dosing== | ||
===Chronic [[Bronchitis]], Acute bacterial exacerbation=== | |||
*400 mg PO bid x10 days | |||
===[[Pneumonia]], community-acquired=== | |||
*400 mg PO bid for at least 5 days | |||
**May D/C after five days if afebrile x48-72 hours | |||
===[[Pharyngitis]]/Tonsillitis, streptococcal=== | |||
*200mg PO bid x10 days | |||
===Skin infection=== | |||
*200 mg PO bid x10 days | |||
===Indications by Disease=== | ===Indications by Disease=== | ||
{{#ask: [[Has DrugName::Cefuroxime]] [[Has Population::Adult]] | {{#ask: [[Has DrugName::Cefuroxime]] [[Has Population::Adult]] | ||
|?Treats disease=Disease | |?Treats disease=Disease | ||
|?Has Dose=Dose | |?Has Dose=Dose | ||
|?Has Context=Context | |?Has Context=Context | ||
|format=table | |format=table | ||
|limit=50 | |limit=50 | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
|headers=show | |headers=show | ||
|sort=Treats disease | |sort=Treats disease | ||
}} | }} | ||
==Pediatric Dosing== | ==Pediatric Dosing== | ||
===12+ yo, Chronic [[Bronchitis]], Acute bacterial exacerbation=== | |||
*400 mg PO bid x10 days | |||
===12+ yo, [[Pneumonia]], community-acquired=== | |||
*400 mg PO bid x14 days | |||
===12+ yo, [[Pharyngitis]]/Tonsillitis, streptococcal=== | |||
*200mg PO bid x10 days | |||
===12+ yo, Skin infection=== | |||
*200 mg PO bid x10 days | |||
===Indications by Disease=== | ===Indications by Disease=== | ||
{{#ask: [[Has DrugName::Cefuroxime]] [[Has Population::Pediatric]] | {{#ask: [[Has DrugName::Cefuroxime]] [[Has Population::Pediatric]] | ||
|?Treats disease=Disease | |?Treats disease=Disease | ||
|?Has Dose=Dose | |?Has Dose=Dose | ||
|?Has Context=Context | |?Has Context=Context | ||
|format=table | |format=table | ||
|limit=50 | |limit=50 | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
|headers=show | |headers=show | ||
|sort=Treats disease | |sort=Treats disease | ||
}} | }} | ||
==Special Populations== | ==Special Populations== | ||
*Pregnancy: B | *[[Drug Ratings in Pregnancy|Pregnancy Rating]]: B; May use during pregnancy | ||
*Lactation: | *Lactation: May use while breastfeeding | ||
*Renal Dosing | *Renal Dosing | ||
**Adult: | **Adult | ||
**Pediatric | ***CrCl 30-49: Max 200mg bid | ||
***CrCl <30: Max 200mg qd | |||
***ESRD/HD: Not defined | |||
**Pediatric | |||
***CrCl 30-49: Max 200mg bid | |||
***CrCl <30: Max 200mg qd | |||
***ESRD/HD: Not defined | |||
*Hepatic Dosing | *Hepatic Dosing | ||
**Adult: Not defined | **Adult | ||
**Pediatric: Not defined | ***Child-Pugh Class A or B: No adjusment | ||
***Child-Pugh Class C: Not defined | |||
**Pediatric | |||
***Child-Pugh Class A or B: No adjusment | |||
***Child-Pugh Class C: Not defined | |||
==Contraindications== | ==Contraindications== | ||
*Allergy to class/drug | *Allergy to class/drug | ||
*Caution | *Hypersensitivity to milk proteins | ||
* | *Carnitine deficiency | ||
* | *Caution: | ||
* | **Hypersensitivity to PCN | ||
* | **Renal impairment | ||
* | **Decreased muscle mass | ||
**Recent abx-associated colitis | |||
==Adverse Reactions== | ==Adverse Reactions== | ||
===Serious=== | ===Serious=== | ||
*[[Anaphylaxis]] | *[[Anaphylaxis]] | ||
*[[ | *Serum-sickness like reaction | ||
*[[ | *[[Stevens-Johnson syndrome]] | ||
*[[ | *[[Erythema multiforme]] | ||
* | *[[Toxic epidermal necrolysis]] | ||
*[[Leukopenia]] | |||
*[[Neutropenia]] | |||
*[[Thrombocytopenia]] | *[[Thrombocytopenia]] | ||
* | *[[Anemia]], hemolytic | ||
*[[Seizure]] | |||
*Nephrotoxicity | |||
*Cholestatic [[jaundice]] | |||
*[[ | *C. difficle-associated diarrhea | ||
*[[ | *Super infection | ||
*Carnitine deficiency (long-term use) | |||
===Common=== | ===Common=== | ||
*[[Diarrhea]] | *[[Diarrhea]] | ||
*Nausea | *[[Nausea]] | ||
* | *[[Headache]] | ||
*[[ | *[[Abdominal pain]] | ||
* | *Candidiasis, vulvovaginal | ||
*Dyspepsia | |||
* | |||
==Pharmacology== | ==Pharmacology== | ||
*Half-life: 1.4 | *Half-life: 1.6h; 4.7h in severe renal impairment | ||
*Metabolism: Minimal | *Metabolism: Minimal | ||
*Excretion: | *Excretion: Urine primarily | ||
*Mechanism of Action: Bactericidal; inhibits cell wall mucopeptide synthesis | *Mechanism of Action: Bactericidal; inhibits cell wall mucopeptide synthesis | ||
| Línea 108: | Línea 141: | ||
| ||[[Staph. Epidermidis]]||I | | ||[[Staph. Epidermidis]]||I | ||
|- | |- | ||
| ||[[C. jeikeium]]|| | | ||[[C. jeikeium]]||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[L. monocytogenes]]||R | | ||[[L. monocytogenes]]||R | ||
|- | |- | ||
| Gram Negatives||[[N. gonorrhoeae]]|| | | Gram Negatives||[[N. gonorrhoeae]]||'''S''' | ||
|- | |- | ||
| ||[[N. meningitidis]]|| | | ||[[N. meningitidis]]||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Moraxella catarrhalis]]||'''S''' | | ||[[Moraxella catarrhalis]]||'''S''' | ||
| Línea 128: | Línea 161: | ||
| ||E coli/Klebsiella KPC+||R | | ||E coli/Klebsiella KPC+||R | ||
|- | |- | ||
| ||[[Enterobacter]] sp, AmpC neg|| | | ||[[Enterobacter]] sp, AmpC neg||R | ||
|- | |- | ||
| ||[[Enterobacter]] sp, AmpC pos||R | | ||[[Enterobacter]] sp, AmpC pos||R | ||
| Línea 136: | Línea 169: | ||
| ||Serratia marcescens||X1 | | ||Serratia marcescens||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Salmonella]] sp|| | | ||[[Salmonella]] sp||'''S''' | ||
|- | |- | ||
| ||[[Shigella]] sp|| | | ||[[Shigella]] sp||'''S''' | ||
|- | |- | ||
| ||[[Proteus mirabilis]]||'''S''' | | ||[[Proteus mirabilis]]||'''S''' | ||
|- | |- | ||
| ||[[Proteus vulgaris]]|| | | ||[[Proteus vulgaris]]||I | ||
|- | |- | ||
| ||[[Providencia sp.]]|| | | ||[[Providencia sp.]]||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Morganella sp.]]|| | | ||[[Morganella sp.]]||R | ||
|- | |- | ||
| ||[[Citrobacter freundii]]||R | | ||[[Citrobacter freundii]]||R | ||
|- | |- | ||
| ||[[Citrobacter diversus]]|| | | ||[[Citrobacter diversus]]||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Citrobacter sp.]]|| | | ||[[Citrobacter sp.]]||'''S''' | ||
|- | |- | ||
| ||[[Aeromonas sp]]|| | | ||[[Aeromonas sp]]||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Acinetobacter sp.]]|| | | ||[[Acinetobacter sp.]]||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Pseudomonas aeruginosa]]||R | | ||[[Pseudomonas aeruginosa]]||R | ||
|- | |- | ||
| ||[[Burkholderia cepacia]]|| | | ||[[Burkholderia cepacia]]||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Stenotrophomonas maltophilia]]|| | | ||[[Stenotrophomonas maltophilia]]||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Yersinia enterocolitica]]|| | | ||[[Yersinia enterocolitica]]||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Francisella tularensis]]||X1 | | ||[[Francisella tularensis]]||X1 | ||
| Línea 188: | Línea 221: | ||
| Anaerobes||[[Actinomyces]]||X1 | | Anaerobes||[[Actinomyces]]||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Bacteroides fragilis]]|| | | ||[[Bacteroides fragilis]]||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Prevotella melaninogenica]]|| | | ||[[Prevotella melaninogenica]]||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Clostridium difficile]]||X1 | | ||[[Clostridium difficile]]||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Clostridium (not difficile)]]|| | | ||[[Clostridium (not difficile)]]||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Fusobacterium necrophorum]]||X1 | | ||[[Fusobacterium necrophorum]]||X1 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Peptostreptococcus sp.]]|| | | ||[[Peptostreptococcus sp.]]||X1 | ||
|} | |} | ||
| Línea 210: | Línea 243: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Category:Pharmacology]] | [[Category:Pharmacology]] [[Category:ID]] | ||
[[Category:ID]] | |||
Revisión del 02:39 20 mar 2026
General
- Type: 3rd generation cephalosporin
- Dosage Forms: tablet
- Dosage Strengths: 200, 400mg
- Routes of Administration: PO
- Common Trade Names: Spectracef
Adult Dosing
Chronic Bronchitis, Acute bacterial exacerbation
- 400 mg PO bid x10 days
Pneumonia, community-acquired
- 400 mg PO bid for at least 5 days
- May D/C after five days if afebrile x48-72 hours
Pharyngitis/Tonsillitis, streptococcal
- 200mg PO bid x10 days
Skin infection
- 200 mg PO bid x10 days
Indications by Disease
| Disease | Dose | Context |
|---|---|---|
| Lyme disease | 500mg PO BID x 20 days | Early Lyme disease, alternative |
| Neisseria gonorrhoeae | 1000mg PO x 1 | Uncomplicated urethral/cervical/rectal infection, alternative regimen |
| Pharyngitis | 250mg PO bid x10 days | Pharyngitis/Tonsillitis, streptococcal |
| Pneumonia (main) | 500 mg BID | Outpatient, Unhealthy |
| Sinusitis | 250mg PO BID x 10 days | Alternative, not recommended per IDSA guidelines |
Pediatric Dosing
12+ yo, Chronic Bronchitis, Acute bacterial exacerbation
- 400 mg PO bid x10 days
12+ yo, Pneumonia, community-acquired
- 400 mg PO bid x14 days
12+ yo, Pharyngitis/Tonsillitis, streptococcal
- 200mg PO bid x10 days
12+ yo, Skin infection
- 200 mg PO bid x10 days
Indications by Disease
| Disease | Dose | Context |
|---|---|---|
| Acute otitis media | 15mg/kg PO BID x7-10 days | Prior Month Treatment |
| Lyme disease | 30mg/kg/day PO divided BID x 20 days (max 500mg/dose) | Early Lyme disease, alternative, >13yo |
| Pharyngitis | 250mg PO bid x10 days | 12+ yo, Pharyngitis/Tonsillitis, streptococcal |
| Sinusitis | 30mg/kg/day PO divided BID x 10 days (max 500mg/dose) | Alternative, not recommended per IDSA guidelines |
Special Populations
- Pregnancy Rating: B; May use during pregnancy
- Lactation: May use while breastfeeding
- Renal Dosing
- Adult
- CrCl 30-49: Max 200mg bid
- CrCl <30: Max 200mg qd
- ESRD/HD: Not defined
- Pediatric
- CrCl 30-49: Max 200mg bid
- CrCl <30: Max 200mg qd
- ESRD/HD: Not defined
- Adult
- Hepatic Dosing
- Adult
- Child-Pugh Class A or B: No adjusment
- Child-Pugh Class C: Not defined
- Pediatric
- Child-Pugh Class A or B: No adjusment
- Child-Pugh Class C: Not defined
- Adult
Contraindications
- Allergy to class/drug
- Hypersensitivity to milk proteins
- Carnitine deficiency
- Caution:
- Hypersensitivity to PCN
- Renal impairment
- Decreased muscle mass
- Recent abx-associated colitis
Adverse Reactions
Serious
- Anaphylaxis
- Serum-sickness like reaction
- Stevens-Johnson syndrome
- Erythema multiforme
- Toxic epidermal necrolysis
- Leukopenia
- Neutropenia
- Thrombocytopenia
- Anemia, hemolytic
- Seizure
- Nephrotoxicity
- Cholestatic jaundice
- C. difficle-associated diarrhea
- Super infection
- Carnitine deficiency (long-term use)
Common
- Diarrhea
- Nausea
- Headache
- Abdominal pain
- Candidiasis, vulvovaginal
- Dyspepsia
Pharmacology
- Half-life: 1.6h; 4.7h in severe renal impairment
- Metabolism: Minimal
- Excretion: Urine primarily
- Mechanism of Action: Bactericidal; inhibits cell wall mucopeptide synthesis
Antibiotic Sensitivities[1]
Key
- S susceptible/sensitive (usually)
- I intermediate (variably susceptible/resistant)
- R resistant (or not effective clinically)
- S+ synergistic with cell wall antibiotics
- U sensitive for UTI only (non systemic infection)
- X1 no data
- X2 active in vitro, but not used clinically
- X3 active in vitro, but not clinically effective for Group A strep pharyngitis or infections due to E. faecalis
- X4 active in vitro, but not clinically effective for strep pneumonia
See Also
References
- ↑ Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014
