Diferencia entre revisiones de «Emergency medical services training levels»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 43: | Línea 43: | ||
==References== | ==References== | ||
<references/> | <references/> | ||
*[ | *[https://www.ems.gov/assets/EMS_Education-Standards_2021_FNL.pdf National EMS Education Standards] | ||
[[Category:EMS]] | [[Category:EMS]] | ||
Revisión del 12:55 13 ago 2023
| Current Name | Former Name | Training Requirements | Authorized Skills |
|---|---|---|---|
| Emergency Medical Responder | First Responder | ~60 hours |
|
| Emergency Medical Technician | EMT - Basic | ~150-200 hours |
|
| Advanced Emergency Medical Technician | EMT - Intermediate | ~300-450 hours |
|
| Paramedic | EMT - Paramedic | 1000-2000 hours |
|
