Diferencia entre revisiones de «35kg (10yr)»

Sin resumen de edición
Línea 23: Línea 23:
==[[Intubation]]==
==[[Intubation]]==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| '''Pretreatment'''||
| '''Pretreatment'''||
Línea 58: Línea 61:
==[[Pediatric pulseless arrest|Pulseless Arrest]]==
==[[Pediatric pulseless arrest|Pulseless Arrest]]==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| [[Defibrilation]]||70J
| [[Defibrilation]]||70J
Línea 79: Línea 85:
==[[PALS (Main)|Cardiac with Pulse]]==
==[[PALS (Main)|Cardiac with Pulse]]==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| [[Adenosine]]||3.5mg
| [[Adenosine]]||3.5mg
Línea 111: Línea 120:
==Sedation==
==Sedation==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| [[Lorazepam]] (Ativan)||1.75mg
| [[Lorazepam]] (Ativan)||1.75mg
Línea 126: Línea 138:
==[[Seizure]] and CNS==
==[[Seizure]] and CNS==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| [[Lorazepam]] (Ativan)||1.75mg
| [[Lorazepam]] (Ativan)||1.75mg
Línea 147: Línea 162:
==Trauma==
==Trauma==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| Normal saline 0.9% bolus||700mL
| Normal saline 0.9% bolus||700mL
Línea 163: Línea 181:
==Equipment==
==Equipment==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| ET Tube||6c
| ET Tube||6c
Línea 181: Línea 202:
==[[Fluids]]==
==[[Fluids]]==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| Normal saline 0.9% bolus||700mL
| Normal saline 0.9% bolus||700mL

Revisión del 23:24 23 feb 2015

Critical Care Quick Reference Group

kg 35kg
Age 10yr
Broselow Color Green

Normal Vital Signs

Heart Rate 75
Respiratory Rate 18
Systolic BP >90

Intubation

Medication Dose Calculation
Pretreatment
Lidocaine 52.5mg
Fentanyl NA
Atropine NA
RSI
Etomidate 10.5mg
SumLinylcholine 50mg
Midazolam (Versed) 3.5mg
Ketamine 70mg
Vecuronium 3.5mg
Rocuronium 35mg
Equipment
ET Tube 6c
Blade 3
cm to teeth 19

Pulseless Arrest

Medication Dose Calculation
Defibrilation 70J
Epinephrine (1:10,000) 3.5mL
Amiodarone load (without pulse) 175mg
Amiodarone drip may repeat loading dose for a total of up to 3 times
Lidocaine 35mg
Magnesium 1750
CalCl (100mg/mL) 750mg
Hypoglycemia 70mL

Cardiac with Pulse

Medication Dose Calculation
Adenosine 3.5mg
Amiodarone load (with pulse) 150mg
Amiodarone drip may repeat loading dose for a total of up to 3 times
Atropine 0.7mg
Cardioversion
Procainamide (max) 350mg
Diltiazem
Esmolol
Magnessium
Metoprolol
Nitroglycerine drip
Glucagon

Vasopressors

Medication IV Dose (mcg/kg/min) Standard Concentration Final Concentration
Norepinephrine (Levophed) 0.01-2 mcg/kg/min 8 mg in 500 mL D5W 16 mcg/mL
Dopamine 2-20 mcg/kg/min 400 mg in 250 mL D5W 1,600 mcg/mL
Dobutamine 2-20 mcg/kg/min 250 mg in 250 mL D5W 1,000 mcg/mL
Epinephrine 0.01-1 mcg/kg/min 1 mg in 250 mL D5W 4 mcg/mL

Sedation

Medication Dose Calculation
Lorazepam (Ativan) 1.75mg
Morphine 3.5mg
Fenatnyl 35mcg
Ketamine 35mg
Midazolam (Versed) 1.75mg

Seizure and CNS

Medication Dose Calculation
Lorazepam (Ativan) 1.75mg
Fosphenytoin (PE=Phenytoin equivalent) 630 PE
Phenytoin (Dilantin) 630mg
Phenobarbitol 350mg
Diazepam (Valium) rectal 10mg
Mannitol 35g
Hypoglycemia 70mL
Naloxone (Narcan) 0.35mg

Trauma

Medication Dose Calculation
Normal saline 0.9% bolus 700mL
PRBCs (1u=250mL) 1 unit
Chest tube (fr) 32
Central line 4-5F (IJ/subclavian)

5-8F (femoral)

NG tube (fr) 16

Equipment

Medication Dose Calculation
ET Tube 6c
Blade 3
cm to teeth 19
Chest tube (fr) 32
Central line 4-5F (IJ/subclavian)

5-8F (femoral)

NG tube (fr) 16

Fluids

Medication Dose Calculation
Normal saline 0.9% bolus 700mL
Maintenance 75mL/hr
PRBCs (1u=250mL) 1 unit

See Also

Quick Reference Groups[1]

Adult
Category Weight
Large adult 100kg
ADULT 70kg
Small adult 50kg
Pediatric
Broslow Color Weight (Age)
Green 35kg (10yr)
Orange 25kg (8yr)
Blue 20kg (6yr)
White 15kg (4yr)
Yellow 12kg (2yr)
Purple 10kg (1yr)
Red 8kg (6mo)
Pink 6kg (4mo)
Gray 5kg (2mo)
3.5kg (newborn)
Preemie 2kg (preemie)

References

  1. Unless otherwise noted, all pediatric dosing per AAP guidelines: AAP Committee on Drugs. Drugs for Pediatric Emergencies full text