Diferencia entre revisiones de «Template:Maximum doses of anesthetic agents»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Agent''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Agent''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Without [[ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Without [[Epinephrine]]''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''With [[ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''With [[Epinephrine]]''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Duration''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Duration''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Notes''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Notes''' | ||
Revisión del 19:06 17 feb 2015
Maximum Doses of Anesthetic Agents
| Agent | Without Epinephrine | With Epinephrine | Duration | Notes |
| Lidocaine | 5 mg/kg (max 300mg) | 7 mg/kg | 30-90 min |
|
| Mevipicaine | 7 mg/kg | 8 mg/kg | ||
| Bupivicaine | 2.5 mg/kg (max 175mg) | 3 mg/kg | 6-8 hr |
|
| Ropivacaine | 3 mg/kg | |||
| Prilocaine | 6 mg/kg |
