Diferencia entre revisiones de «Maternal vitals and labs in pregnancy»
(Created page with " Nonpreg T1 T2 T3 HR 70 78 82 85 SBP 115 112 112 114 DBP 70 60 63 70 Hcrt 40 36 33 34 WBC 7.2k 9.1k 9.7k 9.8k Other: Increased ESR ~78 Decreased PaCO2 ~30 ECG w/ Qs...") |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<table width="200" cellpadding="1" cellspacing="1" class="pbNotSortable"> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td>Nonpreg</td> | |||
<td>T1</td> | |||
<td>T2</td> | |||
<td>T3</td> | |||
</tr> | |||
HR 70 78 82 85 | <tr> | ||
<td>HR</td> | |||
<td>70</td> | |||
<td>78</td> | |||
<td>82</td> | |||
<td>85</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>SBP</td> | |||
<td>115</td> | |||
<td>112</td> | |||
<td>112</td> | |||
<td>114</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>DBP</td> | |||
<td>70</td> | |||
<td>60</td> | |||
<td>63</td> | |||
<td>70</td> | |||
Decreased PaCO2 ~30 | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>Hcrt</td> | |||
<td>40</td> | |||
<td>36</td> | |||
<td>33</td> | |||
<td>34</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>WBC</td> | |||
<td>7.2k</td> | |||
<td>9.1k</td> | |||
<td>9.7k</td> | |||
<td>9.8k</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<p>Other:</p> | |||
<p>Increased ESR ~78</p> | |||
<p>Decreased PaCO2 ~30</p> | |||
<p>ECG w/ Qs in III & aVF, L axis </p> | |||
<p> </p> | |||
<p>3/29/09 DONALDSON (adapted from Rosen)</p> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Nonpreg T1 T2 T3 | |||
HR 70 78 82 85 SBP 115 112 112 114 DBP 70 60 63 70 Hcrt 40 36 33 34 WBC 7.2k 9.1k 9.7k 9.8k Other: | |||
Increased ESR ~78 | |||
Decreased PaCO2 ~30 | |||
ECG w/ Qs in III & aVF, L axis | |||
3/29/09 DONALDSON (adapted from Rosen) | |||
[[Category:OB/GYN]] | <br/>[[Category:OB/GYN]] | ||
Revisión del 06:06 12 mar 2011
<tbody>
</tbody>
| Nonpreg | T1 | T2 | T3 | |
| HR | 70 | 78 | 82 | 85 |
| SBP | 115 | 112 | 112 | 114 |
| DBP | 70 | 60 | 63 | 70 |
| Hcrt | 40 | 36 | 33 | 34 |
| WBC | 7.2k | 9.1k | 9.7k | 9.8k |
Other:
Increased ESR ~78
Decreased PaCO2 ~30
ECG w/ Qs in III & aVF, L axis
3/29/09 DONALDSON (adapted from Rosen)
Nonpreg T1 T2 T3
HR 70 78 82 85 SBP 115 112 112 114 DBP 70 60 63 70 Hcrt 40 36 33 34 WBC 7.2k 9.1k 9.7k 9.8k Other:
Increased ESR ~78
Decreased PaCO2 ~30
ECG w/ Qs in III & aVF, L axis
3/29/09 DONALDSON (adapted from Rosen)
