Diferencia entre revisiones de «Elbow X-ray (peds)»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
|- | |- | ||
| Ossification Center | | Ossification Center | ||
| Age of Appearance (add | | Age of Appearance (add 1yr for boys) | ||
|- | |- | ||
| Capitellum | | Capitellum | ||
Revisión del 17:22 1 may 2012
CRITOE
AP Elbow Film
| Ossification Center | Age of Appearance (add 1yr for boys) |
| Capitellum | 1yr |
| Radial head | 3yr |
| Internal epicondyle | 5yr |
| Trochlea | 7yr |
| Olecranon | 9yr |
| External epicondyle | 11yr |

