Diferencia entre revisiones de «Template:Pediatric hypoglycemia chart»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| '''Category''' | | '''Category''' | ||
| '''Age''' | | '''Age''' | ||
| ''' | | '''Glucose''' | ||
| '''Treatment''' | | '''Treatment''' | ||
| '''Initial Bolus''' | | '''Initial Bolus''' | ||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| [[Neonatal hypoglycemia|Neonatal]] | | [[Neonatal hypoglycemia|Neonatal]] | ||
| <2mo | | <2mo | ||
| | | <40 | ||
| [[D10W]] | | [[D10W]] | ||
| | | | ||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| [[Hypoglycemia (peds)|Pediatric]] | | [[Hypoglycemia (peds)|Pediatric]] | ||
| 2mo-8yrs | | 2mo-8yrs | ||
| | | <60 | ||
| [[D25W]] | | [[D25W]] | ||
| | | | ||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
| [[Hypoglycemia|Adult]] | | [[Hypoglycemia|Adult]] | ||
| >8yrs | | >8yrs | ||
| | | <70 | ||
| [[D50W]] | | [[D50W]] | ||
| | | | ||
Revisión del 02:03 9 may 2016
Pediatric hypoglycemia chart
| Category | Age | Glucose | Treatment | Initial Bolus | Comments |
| Neonatal | <2mo | <40 | D10W | ||
| Pediatric | 2mo-8yrs | <60 | D25W | ||
| Adult | >8yrs | <70 | D50W |
Dose all = 2mL/kg IV (may use 4mL/kg for D10W) or use the Rule of 50 (5cc/kg for D10, 2cc/kg for D25, 1cc/kg for D50)
Recheck 5 minutes after dose and repeat dose if low.
