Diferencia entre revisiones de «Template:Peritonitis Antibiotics»
| Línea 31: | Línea 31: | ||
| Allergy or prior exposure | | Allergy or prior exposure | ||
|| | || | ||
*[[Piperacillin/Tazobactam]] 4.5g (80mg/kg) IV q8hrs OR | *[[Piperacillin/Tazobactam]] 4.5g (80mg/kg) IV q8hrs OR | ||
*[[Metronidazole]] 500mg IV q8hrs PLUS | *[[Metronidazole]] 500mg IV q8hrs PLUS | ||
| Línea 52: | Línea 39: | ||
*[[Doripenem]] 500mg IV q8hrs OR | *[[Doripenem]] 500mg IV q8hrs OR | ||
*[[Aztreonam]] 2g (30mg/kg) IV q8hrs + [[Metronidazole]] 500mg IV q8hrs | *[[Aztreonam]] 2g (30mg/kg) IV q8hrs + [[Metronidazole]] 500mg IV q8hrs | ||
|| | |||
*[[aztreonam]] 2g IV q8h | |||
*+ [[metronidazole]] 500mg IV q8h | |||
*+/- [[vancomycin]] 15mg/kg/dose IV q12h (Max dose = 1500mg) | |||
|| | |||
|} | |||
Revisión del 22:24 7 may 2016
Intra-Abdominal Sepsis/Peritonitis
| Harbor-UCLA | Santa Monica-UCLA | Other | |
| Primary |
|
|
|
| Allergy or prior exposure |
|
|
