Diferencia entre revisiones de «Template:Initial ventilation settings table»
(reset PEEP to base of 5) |
|||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
|- | |- | ||
| '''Disease''' | | '''Disease''' | ||
| ''' | | '''Tidal Volume (mL/kg^)''' | ||
| '''Respiratory Rate''' | | '''Respiratory Rate''' | ||
| '''I:E''' | | '''I:E''' | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
|100% | |100% | ||
|} | |} | ||
^Ideal body weight | |||
Revisión del 20:42 20 jul 2019
Initial ventilation settings
| Disease | Tidal Volume (mL/kg^) | Respiratory Rate | I:E | PEEP | FiO2 |
| Normal lung | 8 | 10-12 | 1:2 | 5 | 100% |
| Bronchoconstriction | 6 | 5-8 | 1:4 | 5 | 100% |
| ARDS | 6 | 12-20 | 1:2 | 2-15 | 100% |
| Hypovolemic | 8 | 10-12 | 1:2 | 0-5 | 100% |
^Ideal body weight
