Diferencia entre revisiones de «Template:Initial ventilation settings table»
(reset PEEP to base of 5) |
|||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| 10-12 | | 10-12 | ||
| 1:2 | | 1:2 | ||
| | | 5 | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| 5-8 | | 5-8 | ||
| 1:4 | | 1:4 | ||
| | | 5 | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
| 10-12 | | 10-12 | ||
| 1:2 | | 1:2 | ||
| 0- | | 0-5 | ||
|100% | |100% | ||
|} | |} | ||
Revisión del 16:23 26 ago 2015
Initial ventilation settings
| Disease | TV (cc/kg) | Respiratory Rate | I:E | PEEP | FiO2 |
| Normal lung | 8 | 10-12 | 1:2 | 5 | 100% |
| Bronchoconstriction | 6 | 5-8 | 1:4 | 5 | 100% |
| ARDS | 6 | 12-20 | 1:2 | 2-15 | 100% |
| Hypovolemic | 8 | 10-12 | 1:2 | 0-5 | 100% |
