Diferencia entre revisiones de «Template:Septic Bursitis Antibiotics»
(Created page with "*Cover Staphylococcus aureus Streptococcus (including MRSA) '''Outpatient Options:''' *Clindamycin 300 mg PO three times daily x 10 days *TMP/SMX 2 DS tabs...") |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
*Cover [[Staphylococcus aureus]] [[Streptococcus]] (including [[MRSA]]) | *Cover [[Staphylococcus aureus]] [[Streptococcus]] (including [[MRSA]]) | ||
====Outpatient Options==== | |||
*[[Clindamycin]] 300 mg PO three times daily x 10 days | *[[Clindamycin]] 300 mg PO three times daily x 10 days | ||
*[[TMP/SMX]] 2 DS tabs PO two times daily x 10 days | *[[TMP/SMX]] 2 DS tabs PO two times daily x 10 days | ||
*[[Dicloxacillin]] 500mg q6hr x10 days | *[[Dicloxacillin]] 500mg q6hr x10 days | ||
====Inpatient Options==== | |||
*[[Vancomycin]] 15-20 mg/kg IV BID | *[[Vancomycin]] 15-20 mg/kg IV BID | ||
*[[Clindamycin]] 600 mg IV three times daily | *[[Clindamycin]] 600 mg IV three times daily | ||
Revisión del 18:21 6 abr 2015
- Cover Staphylococcus aureus Streptococcus (including MRSA)
Outpatient Options
- Clindamycin 300 mg PO three times daily x 10 days
- TMP/SMX 2 DS tabs PO two times daily x 10 days
- Dicloxacillin 500mg q6hr x10 days
Inpatient Options
- Vancomycin 15-20 mg/kg IV BID
- Clindamycin 600 mg IV three times daily
