Diferencia entre revisiones de «Template:Acetaminophen pediatric dosing chart»
(Prepared the page for translation) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
===[[Acetaminophen]] Pediatric Dosing Chart=== | <languages/> | ||
<translate> | |||
===[[Special:MyLanguage/Acetaminophen|Acetaminophen]] Pediatric Dosing Chart=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Weight (kg)''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Weight (kg)''' | ||
| Línea 23: | Línea 27: | ||
|} | |} | ||
;Dosage can be given q6 hours | ;Dosage can be given q6 hours | ||
</translate> | |||
Revisión del 05:35 20 ene 2026
Acetaminophen Pediatric Dosing Chart
| Weight (kg) | Weight (lbs) | Age | Dosage (mg) |
| 3-4 | 6-11 | 0-3 mo | 40 |
| 5-7 | 12-17 | 4-11 mo | 80 |
| 8-10 | 18-23 | 1-2 y | 120 |
| 11-15 | 24-35 | 2-3 y | 160 |
| 16-21 | 36-47 | 4-5 y | 240 |
| 22-26 | 48-59 | 6-8 y | 320 |
| 27-32 | 60-71 | 9-10 y | 400 |
| 33-43 | 72-95 | 11 y | 480 |
- Dosage can be given q6 hours
