Diferencia entre revisiones de «Celsius Fahrenheit Temperature Conversion»
(Text replacement - "Category:Environ" to "Category:Environmental") |
|||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Formula== | ==Formula== | ||
*<big>'''T | *<big>'''T'''<sub>F</sub> = '''T'''<sub>C</sub> x 1.8 + 32</big> | ||
*<big>'''T'''<sub>C</sub> = ('''T'''<sub>F</sub> - 32) / 1.8</big> | *<big>'''T'''<sub>C</sub> = ('''T'''<sub>F</sub> - 32) / 1.8</big> | ||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
*[[Fever]] | *[[Fever]] | ||
*[[Hypothermia]] | |||
[[Category:Environmental]] | [[Category:Environmental]] | ||
Revisión actual - 17:16 28 sep 2019
Formula
- TF = TC x 1.8 + 32
- TC = (TF - 32) / 1.8
Common Conversions
36°C = 96.8°F
37°C = 98.6°F
38°C = 100.4°F
39°C = 102.2°F
40°C = 104°F
41°C = 105.8°F
42°C = 107.6°F
