Diferencia entre revisiones de «Template:Peritonitis Antibiotics»
(Add disease=Peritonitis parameter to AntibioticDose calls - fixes aggregation page display issue) |
(Add pediatric dosing section) |
||
| Línea 42: | Línea 42: | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
===Pediatric=== | |||
*{{AntibioticDose|disease=Peritonitis|drug=Metronidazole|dose=7.5mg/kg IV q8hrs (max 500mg)|context=Pediatric|population=Pediatric}} + one of: | |||
**{{AntibioticDose|disease=Peritonitis|drug=Ceftriaxone|dose=50-75mg/kg IV daily (max 2g)|context=Pediatric|population=Pediatric}} '''OR''' | |||
**{{AntibioticDose|disease=Peritonitis|drug=Cefotaxime|dose=50mg/kg IV q8hrs (max 2g/dose)|context=Pediatric|population=Pediatric}} | |||
*{{AntibioticDose|disease=Peritonitis|drug=Piperacillin/Tazobactam|dose=80-100mg/kg IV q6-8hrs (max 4.5g)|context=Pediatric|population=Pediatric}} '''OR''' | |||
*{{AntibioticDose|disease=Peritonitis|drug=Meropenem|dose=20mg/kg IV q8hrs (max 1g)|context=Pediatric|population=Pediatric}} | |||
Revisión actual - 13:20 20 mar 2026
Intra-Abdominal Sepsis/Peritonitis
| Harbor-UCLA | Santa Monica-UCLA | Other | |
| Primary |
|
|
|
| Allergy or prior exposure |
|
|
Pediatric
- Metronidazole 7.5mg/kg IV q8hrs (max 500mg) + one of:
- Ceftriaxone 50-75mg/kg IV daily (max 2g) OR
- Cefotaxime 50mg/kg IV q8hrs (max 2g/dose)
- Piperacillin/Tazobactam 80-100mg/kg IV q6-8hrs (max 4.5g) OR
- Meropenem 20mg/kg IV q8hrs (max 1g)
