Diferencia entre revisiones de «Template:GCS table»

(Created page with "===GCS Table=== {| class="wikitable" | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Eye Opening''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Verbal''' | align="cen...")
 
(Linked new severe TBI page)
 
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
===[[GCS]] Table===
===Adult [[GCS]]===
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Eye Opening'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Eye Opening'''
Línea 5: Línea 5:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Motor'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Motor'''
|-
|-
| ||||6:  Obeys commands
| ||||'''6''':  Obeys commands
|-
|-
| ||5:  Oriented||5:  Localizes to pain
| ||'''5''':  Oriented||'''5''':  Localizes to pain
|-
|-
| 4: Spontaneously opens||4:  Confused speech||4:  Withdraws from pain (normal flexion)
| '''4''': Spontaneously opens||'''4''':  Confused speech||'''4''':  Withdraws from pain (normal flexion)
|-
|-
| 3: Opens to command||3:Inappropriate words||3:  Decorticate posturing (abnormal flexion)
| '''3''': Opens to command||'''3''':Inappropriate words||'''3''':  Decorticate posturing (abnormal flexion)
|-
|-
| 2: Opens to pain||2: Incomprehensible sounds||2:  Decerebrate posturing (extension)
| '''2''': Opens to pain||'''2''': Incomprehensible sounds||'''2''':  Decerebrate posturing (extension)
|-
|-
| 1: Does not open||1: No response||1:  No response
| '''1''': Does not open||'''1''': No response||'''1''':  No response
|}
|}
*14-15: Mild
*9-13: Moderate
*3-8: [[Severe traumatic brain injury|Severe]]

Revisión actual - 16:52 7 jun 2016

Adult GCS

Eye Opening Verbal Motor
6: Obeys commands
5: Oriented 5: Localizes to pain
4: Spontaneously opens 4: Confused speech 4: Withdraws from pain (normal flexion)
3: Opens to command 3:Inappropriate words 3: Decorticate posturing (abnormal flexion)
2: Opens to pain 2: Incomprehensible sounds 2: Decerebrate posturing (extension)
1: Does not open 1: No response 1: No response
  • 14-15: Mild
  • 9-13: Moderate
  • 3-8: Severe