Diferencia entre revisiones de «Template:Peritonitis Antibiotics»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
===Intra-Abdominal Sepsis/[[Peritonitis]]=== | ===Intra-Abdominal Sepsis/[[Peritonitis]]=== | ||
{| {{table}} | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Harbor''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Santa Monica''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Other''' | |||
|- | |||
| Primary|| | |||
*[[Ceftriaxone]] 1g IV once daily '''OR''' [[Ciprofloxacin]] 400mg IV q12hrs '''OR''' [[Cefazolin]] 1g (30mg/kg) IV q8hrs '''OR''' [[Levofloxacin]] 750mg IV once daily | |||
*+ [[Metronidazole]] 500mg IV q8hrs | |||
|| | |||
*[[piperacillin/tazobactam]] 4.5g IV q6h OR [[ertapenem]] 1g IV q24h OR [[ceftriaxone]] 1g IV q24h | |||
*+[[metronidazole]] 500mg IV q8h | |||
*[[vancomycin]] 15mg/kg/dose IV q12h (Max dose = 1500mg) | |||
|| | |||
*[[Piperacillin-tazobactam]] '''OR''' [[ticarcillin-clavulanate]] 3.1 g IV every 6 hours '''OR''' [[ertapenem]] 1 g every 24 hours '''OR'''or [[moxifloxacin]] 400 mg IV every 24 hours | |||
|- | |||
| Allergy or prior exposure | |||
|| | |||
*[[Piperacillin/Tazobactam]] 4.5g (80mg/kg) IV q8hrs '''OR''' [[Metronidazole]] 500mg IV q8hrs *[[Cefepime]] 2g IV once daily '''OR''' [[Ciprofloxacin]] 400mg IV q12hrs '''OR''' [[Levofloxacin]] 750mg IV once daily | |||
*[[Meropenem]] 1g (20mg/kg) IV q8hrs OR [[Doripenem]] 500mg IV q8hrs OR | |||
*+ [[Aztreonam]] 2g (30mg/kg) IV q8hrs + [[Metronidazole]] 500mg IV q8hrs||||*[[aztreonam]] 2g IV q8h | |||
*+ [[metronidazole]] 500mg IV q8h | |||
*+/- [[vancomycin]] 15mg/kg/dose IV q12h (Max dose = 1500mg) | |||
|} | |||
'''Harbor''' | '''Harbor''' | ||
====Moderate==== | ====Moderate==== | ||
Revisión del 21:35 7 may 2016
Intra-Abdominal Sepsis/Peritonitis
| Harbor | Santa Monica | Other | |
| Primary |
|
|
|
| Allergy or prior exposure |
|
Harbor
Moderate
- Metronidazole 500mg IV q8hrs PLUS
- Ceftriaxone 1g IV once daily OR
- Ciprofloxacin 400mg IV q12hrs OR
- Cefazolin 1g (30mg/kg) IV q8hrs OR
- Levofloxacin 750mg IV once daily
Severe
- Piperacillin/Tazobactam 4.5g (80mg/kg) IV q8hrs OR
- Metronidazole 500mg IV q8hrs PLUS
- Cefepime 2g IV once daily OR
- Ciprofloxacin 400mg IV q12hrs OR
- Levofloxacin 750mg IV once daily
- Meropenem 1g (20mg/kg) IV q8hrs OR
- Doripenem 500mg IV q8hrs OR
- Aztreonam 2g (30mg/kg) IV q8hrs + Metronidazole 500mg IV q8hrs
Other
- Piperacillin-tazobactam or ticarcillin-clavulanate, 3.1 g IV every 6 hours; or ertapenem, 1 g every 24 hours; or moxifloxacin, 400 mg IV every 24 hours
Santa Monica
- Primary therapy
- piperacillin/tazobactam 4.5g IV q6h OR ertapenem 1g IV q24h OR ceftriaxone 1g IV q24h
- AND, metronidazole 500mg IV q8h
- vancomycin 15mg/kg/dose IV q12h [Maximum dose of 1500mg]
- If allergy or prior exposure
- aztreonam 2g IV q8h
- AND, metronidazole 500mg IV q8h
- +/- vancomycin 15mg/kg/dose IV q12h [Maximum dose of 1500mg]
